| WKN | ISIN | Typ | Branche | |
|---|---|---|---|---|
| 861873 | DE0008618737 | Aktien Ausland - Deutsche Zertifikate | Mineralöl |
| Letzter Handel Frankfurt |
|---|
| Letzter | 5,04 |
| Letzte Stk. | - |
| Änderung | -0,20% |
| Zeit | 16.05.12 |
| Kurse Frankfurt |
|---|
| Bid | 5,00 |
| Ask | 5,09 |
| Bid-Stücke | 2.000 |
| Ask-Stücke | 2.000 |
| Änderung (Briefkurs) | +0,49% |
| Tagesvolumen | 13.580,14 |
| Update | 16.05.12 |
| Kursziele anderer Nutzer zu BP (dt.Zert.) |
|---|
| News, Adhocs und Analysen |
|---|
|
|
|
| BP verschiebt Veröffentlichung der Quartalse. | 10.09.10 |
| BP verschiebt Veröffentlichung der Quartalse. | 10.09.10 |
| BP macht mehrere Parteien für Ölkatastrophe. | 08.09.10 |
| BP macht mehrere Parteien für Ölkatastrophe. | 08.09.10 |
| SHS VIVEON Umsatzwachstum anvisiert | 31.08.10 |
| BP: Fitch senkt Bonität deutlich | 15.06.10 |
| BP Amoco halten | 29.04.02 |
| BP Amoco neutral | 13.02.02 |
| BP Amoco untergewichten | 19.11.01 |
| BP Amoco untergewichten | 07.11.01 |
| Aktie & Unternehmen |
|---|
| Branche | Mineralöl |
| Herkunft | Großbritannien |
| Homepage | www.bp.com |
| Aktienanzahl | 18.734,2 Mio (Stand: 31.10.11) |
| Marktkap | 94.420,5 Mio |
| Indizes/Listen | |
| Diskussionen |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 190 | Jetzt geht es abwärts | nicetrader | 18.02.11 |
| -1 | 7 | Der Öl-Boom | Aktien_Hai | 20.12.10 |
| 8 | 99 | BP findet großes Vorkommen | Nassie | 25.07.10 |
| 0 | 1 | Pleite oder Run??! | otwocando | 02.06.10 |