LSR
Suche
LSR
DAX WKN ISIN Typ Branche
846900 DE0008469008 Index   Indizes




Letzter Handel Xetra
Letzter 6.511,98
Änderung -0,43%
Zeit 27.01.12

Kurse Xetra
Bid -  
Ask -  
Tagesvolumen 3.225.231.616
Update 27.01.12

Es werden an diesem Börsenplatz keine aktuellen Bid/Ask-Kurse gestellt.



Kursliste
Name Letzter EUR Änd.   Vortag EUR Zeit Vol. Informationen
Adidas 56,03 -0,47% 56,29 - 150 T
Allianz 85,25 -0,34% 85,54 - 1,07 M
BASF 60,34 +1,25% 59,59 - 3,64 M
Bayer 53,42 -0,70% 53,79 - 0,66 M
Beiersdorf 45,60 +0,05% 45,57 - 39.552
BMW St 64,75 -0,51% 65,08 - 0,62 M
Commerzbank 1,89 0,00% 1,89 - 6,30 M
Daimler 42,65 -1,17% 43,15 - 1,72 M
Deutsche Bank 33,51 +0,93% 33,20 - 2,56 M
Deutsche Börse z.U. 45,69 +0,85% 45,30 - 194 T
Deutsche Post 12,65 -0,06% 12,66 - 396 T
Deutsche Telekom 8,78 -0,68% 8,84 - 1,65 M
E.ON 16,49 +0,54% 16,40 - 1,38 M
Fresenius 77,74 -1,28% 78,75 - 269 T
Fresenius Medical Care St 53,70 -1,25% 54,38 - 234 T
HeidelbergCement 38,42 -2,57% 39,42 - 180 T
Henkel Vz 47,22 -1,37% 47,88 - 136 T
Infineon 7,06 -0,36% 7,08 - 0,62 M
K+S 37,41 +0,33% 37,28 - 0,63 M
Linde 118,70 -0,57% 119,38 - 265 T
Lufthansa 10,82 +1,08% 10,71 - 0,58 M
MAN St 81,90 +0,58% 81,43 - 191 T
Merck KGaA 78,60 +0,56% 78,15 - 15.719
Metro St 29,62 -0,11% 29,65 - 134 T
Münchener Rück 100,70 -0,31% 101,01 - 284 T
RWE St 28,85 +1,90% 28,31 - 1,43 M
SAP 45,65 +0,74% 45,31 - 1,33 M
Siemens 72,89 -0,70% 73,40 - 2,13 M
ThyssenKrupp 22,07 +0,54% 21,95 - 0,82 M
Volkswagen Vz 136,50 -1,72% 138,88 - 1,99 M
Anzeige
Impressum AGB Datenschutz KundenserviceMediadatenfreenet AGJobsSitemap
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.