| WKN | ISIN | Typ | Branche | |
|---|---|---|---|---|
| 514000 | DE0005140008 | Aktien Inland - Namensaktie | Universalbanken |
| Letzter Handel XETRA |
|---|
| Letzter | 49,06 |
| Letzte Stk. | 995.490 |
| Änderung | -2,71% |
| Zeit | 20.11.09 |
| Kurse XETRA |
|---|
| Bid | - |
| Ask | - |
| Bid-Stücke | 0 |
| Ask-Stücke | 0 |
| Update | 20.11.09 |
| News, Adhocs und Analysen |
|---|
|
|
|
| GESAMT-ROUNDUP: Banker reden Krisenend. | 20.11.09 |
| Deutsche-Bank-Chef sieht auch 2010 Herausf. | 20.11.09 |
| ROUNDUP: Banken wappnen sich für nächste. | 20.11.09 |
| Deutsche-Bank-Chef Ackermann sieht das Sc. | 20.11.09 |
| Presse: Deutsche Bank-Chef verteidigt Notfall. | 20.11.09 |
| 'HB': BHF-Bank kämpft gegen Zerschlagung | 20.11.09 |
| Moody's fürchtet Kreditausfälle bei Deutscher. | 19.11.09 |
| Ackermann sieht Renditeziel von 25 Prozent. | 19.11.09 |
| Deutsche Bank bekommt ABN-Sparten etwas. | 19.11.09 |
| Staatsanwaltschaft wirft Breuer Täuschungsv. | 19.11.09 |
| Aktie & Unternehmen |
|---|
| Branche | Universalbanken |
| Herkunft | Deutschland |
| Homepage | www.deutsche-ba. |
| Aktienanzahl | 620,9 Mio (Stand: 01.07.09) |
| Marktkap | 30.459,4 Mio |
| Indizes/Listen | DAX, Eurostoxx 50, Prime Standard, HDAX, CDAX, Stoxx 50 |
| Fundamental: Umsatz und Ergebnis je Aktie |
|---|
| Umsatz / Aktie |
|
| Ergebnis / Aktie |
|
| Diskussionen |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 67 | 10006 | wer traut sich heute Deutsche Bank zu k. | Jabl | 01:22 |
| 13 | 655 | Und wieder Richtung Süden: Deutsche Ban. | Peddy78 | 16.11.09 |
| 5 | 266 | Zukunft Deutsche Bank: | uli777 | 27.10.09 |
| -1 | 4 | Löschung | spencer88 | 07.10.09 |
| -1 | 1 | Löschung | WarrenGrowth | 07.09.09 |