| WKN | ISIN | Typ | Branche | |
|---|---|---|---|---|
| 514000 | DE0005140008 | Aktien Inland - Namensaktie | Universalbanken |
| Letzter Handel XETRA |
|---|
| Letzter | 44,695 |
| Letzte Stk. | 10,00 |
| Änderung | +3,70% |
| Zeit | 13:55 |
| Kurse XETRA |
|---|
| Bid | 44,695 |
| Ask | 44,71 |
| Bid-Stücke | 772 |
| Ask-Stücke | 51 |
| Änderung | +3,73% |
| Update | 13:55 |
| News, Adhocs und Analysen |
|---|
|
|
|
| Deutsche Bank neues Kursziel | 08.02.10 |
| Deutsche Bank halten | 08.02.10 |
| Deutsche Bank-Long-Zertifikat chancenreich | 08.02.10 |
| Deutsche Bank "underperform" | 08.02.10 |
| Deutsche Bank "sell" | 08.02.10 |
| Deutsche Bank Upgrade | 05.02.10 |
| Deutsche Bank "hold" | 05.02.10 |
| ANALYSE-FLASH: SocGen senkt Ziel für D. | 05.02.10 |
| Presse: Deutsche Telekom zieht IPO von T-. | 05.02.10 |
| Deutsche Bank "underperform" | 04.02.10 |
| Aktie & Unternehmen |
|---|
| Branche | Universalbanken |
| Herkunft | Deutschland |
| Homepage | www.deutsche-ba. |
| Aktienanzahl | 620,8 Mio (Stand: 31.12.09) |
| Marktkap | 27.746,7 Mio |
| Indizes/Listen | DAX, Eurostoxx 50, Prime Standard, HDAX, CDAX, Stoxx 50 |
| Fundamental: Umsatz und Ergebnis je Aktie |
|---|
| Umsatz / Aktie |
|
| Ergebnis / Aktie |
|
| Diskussionen |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 10957 | wer traut sich heute Deutsche Bank zu k. | Jabl | 13:38 |
| 17 | 863 | Und wieder Richtung Süden: Deutsche Ban. | Peddy78 | 10:48 |
| 5 | 271 | Zukunft Deutsche Bank: | uli777 | 04.02.10 |
| 2 | 6 | China Railway Constr.Corp.LTD.-H YC 1. | Mme.Eugenie | 09.01.10 |
| 2 | 6 | Thema Banken, bin nicht auf dem neusten. | clickandgo | 05.01.10 |