ISIN: | JP3811000003 |
WKN: | 859317 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,540 |
Kurszeit: | 20.04.18 |
5,540
|
|
-0,36 %
|
20.04.18
|
-0,020
|
ISIN: | JP3811000003 |
WKN: | 859317 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,540 |
Kurszeit: | 20.04.18 |
5,540
|
|
-0,36 %
|
20.04.18
|
-0,020
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 5,560 | 5,540 | -0,36 % | 20.04. |
Eröffnungskurs | 5,510 |
Hoch | 5,540 |
Tief | 5,510 |
Kurs (20.04.18) | 5,540 |
Vortag-Eröffnung | 5,540 |
Vortag-Hoch | 5,570 |
Vortag-Tief | 5,530 |
Vortag-Schlusskurs | 5,560 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | +4,14 % |
1 Monat | +1,28 % |