Wechselkurse / Crossrates Matrix

    EUR USD JPY CHF GBP CNY HKD RUB CAD
EUR EUR - 1,0869 163,0180 0,9654 0,8548 7,7122 8,5002 99,6910 1,4728
USD USD 0,9199 - 149,9780 0,8882 0,7864 7,1974 7,8205 91,4400 1,3549
JPY JPY 0,0061 0,0067 - 0,5920 0,0052 0,0473 0,0521 0,6131 0,0090
CHF CHF 1,0357 1,1258 168,8650 - 0,8853 7,9850 8,8040 102,9541 1,5254
GBP GBP 1,1698 1,2716 190,7060 1,1294 - 9,0206 9,9443 116,4031 1,7229
CNY CNY 0,1294 0,1389 21,0681 0,1261 0,1092 - 1,1100 12,9029 0,1923
HKD HKD 0,1176 0,1279 19,1777 0,1136 0,1006 0,9066 - 0,1732
RUB RUB 0,0100 0,0109 1,6115 0,0097 0,0086 0,0774 - 0,0146
CAD CAD 0,6789 0,7380 110,6980 0,6554 0,5803 5,2357 5,7712 67,4709 -
gekennzeichnet mit
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.