| Die gefragtesten Knock-Outs und Optionsscheine unserer Nutzer |
|---|
| Name / Underlying | Emittent | Typ |
| Faktor 15x Short. Euro-Bund Fu. | Commerzbank AG | Faktor Tracker Zertifikat |
| Faktor 4x Long Erdgas NYMEX | Commerzbank AG | Faktor Tracker Zertifikat |
| Put DAX | Deutsche Bank AG | Optionsschein |
| Turbo-Zertifikat DAX | Lang & Schwarz | Knock-Out & Open-End Knock-Out |
| WAVE DAX | Deutsche Bank AG | Knock-Out & Open-End Knock-Out |
| Börsen-Kalender | ||
|---|---|---|
|
Mai 2012 |
|
| Wo | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| zur Terminübersicht | |||||||
| Börsenlexikon |
|---|
|
|
| Die gefragtesten Fonds |
|---|
| weitere Fonds |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.180 |
| Knock-Out: | 6.294 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.180 |
| Knock-Out: | 6.294 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | ING Bank N.V. |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.294 |
| Knock-Out: | 6.294 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.295 |
| Knock-Out: | 6.295 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.202 |
| Knock-Out: | 6.295 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.295 |
| Knock-Out: | 6.295 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.295 |
| Knock-Out: | 6.295 |
| Laufzeit: | 05.10.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.295 |
| Knock-Out: | 6.295 |
| Laufzeit: | 30.05.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.300 |
| Knock-Out: | 6.300 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.300 |
| Knock-Out: | 6.300 |
| Laufzeit: | 26.09.12 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.305 |
| Knock-Out: | 6.305 |
| Laufzeit: | 20.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.320 |
| Knock-Out: | 6.320 |
| Laufzeit: | 20.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.325 |
| Knock-Out: | 6.325 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.325 |
| Knock-Out: | 6.325 |
| Laufzeit: | 26.09.12 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.340 |
| Knock-Out: | 6.340 |
| Laufzeit: | 20.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.350 |
| Knock-Out: | 6.350 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.350 |
| Knock-Out: | 6.350 |
| Laufzeit: | 26.09.12 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.375 |
| Knock-Out: | 6.375 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.375 |
| Knock-Out: | 6.375 |
| Laufzeit: | 26.09.12 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.512 |
| Knock-Out: | 6.382 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.385 |
| Knock-Out: | 6.385 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.390 |
| Knock-Out: | 6.390 |
| Laufzeit: | open-end |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.522 |
| Knock-Out: | 6.392 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.395 |
| Knock-Out: | 6.395 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.400 |
| Knock-Out: | 6.400 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.400 |
| Knock-Out: | 6.400 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.533 |
| Knock-Out: | 6.402 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.338 |
| Knock-Out: | 6.405 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.405 |
| Knock-Out: | 6.405 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.410 |
| Knock-Out: | 6.410 |
| Laufzeit: | open-end |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.543 |
| Knock-Out: | 6.412 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| 6352.5 |
| 6300 |
| 6310 |
| 6320 |
| 6330 |
| 6340 |
| 6350 |
| 6360 |
| 6370 |
| 6380 |
| 6390 |
| 6400 |
| 6410 |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.075 |
| Knock-Out: | 2.124 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.125 |
| Knock-Out: | 2.125 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.125 |
| Knock-Out: | 2.125 |
| Laufzeit: | 29.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.125 |
| Knock-Out: | 2.125 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.125 |
| Knock-Out: | 2.125 |
| Laufzeit: | 06.07.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.125 |
| Knock-Out: | 2.125 |
| Laufzeit: | 20.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.125 |
| Knock-Out: | 2.125 |
| Laufzeit: | 25.07.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | ING Bank N.V. |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.125 |
| Knock-Out: | 2.125 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.126 |
| Knock-Out: | 2.126 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.100 |
| Knock-Out: | 2.126 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.088 |
| Knock-Out: | 2.128 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.080 |
| Knock-Out: | 2.129 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.085 |
| Knock-Out: | 2.130 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.090 |
| Knock-Out: | 2.131 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.133 |
| Knock-Out: | 2.133 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.085 |
| Knock-Out: | 2.134 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.136 |
| Knock-Out: | 2.136 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.108 |
| Knock-Out: | 2.138 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.139 |
| Knock-Out: | 2.139 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.118 |
| Knock-Out: | 2.139 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.090 |
| Knock-Out: | 2.140 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.068 |
| Knock-Out: | 2.140 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland plc |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.075 |
| Knock-Out: | 2.140 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.140 |
| Knock-Out: | 2.140 |
| Laufzeit: | 15.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.140 |
| Knock-Out: | 2.140 |
| Laufzeit: | 28.09.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | ING Bank N.V. |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.049 |
| Knock-Out: | 2.140 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.140 |
| Knock-Out: | 2.140 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.141 |
| Knock-Out: | 2.141 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.141 |
| Knock-Out: | 2.141 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.142 |
| Knock-Out: | 2.142 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 2.140 |
| Knock-Out: | 2.180 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 2.260 |
| Knock-Out: | 2.210 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 2.220 |
| Knock-Out: | 2.220 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 2.266 |
| Knock-Out: | 2.220 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 2.220 |
| Knock-Out: | 2.220 |
| Laufzeit: | 29.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 2.220 |
| Knock-Out: | 2.220 |
| Laufzeit: | 28.09.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland plc |
| Typ: | short |
| Strike: | 2.294 |
| Knock-Out: | 2.220 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 2.270 |
| Knock-Out: | 2.220 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 2.225 |
| Knock-Out: | 2.225 |
| Laufzeit: | 25.07.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 2.225 |
| Knock-Out: | 2.225 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 2.225 |
| Knock-Out: | 2.225 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| 2175.34 |
| 2130 |
| 2140 |
| 2150 |
| 2160 |
| 2170 |
| 2180 |
| 2190 |
| 2200 |
| 2210 |
| 2220 |
| Zertifikate |
|---|
| Optionsscheine Analysen & News |
|---|
|
|
|
| Neue Turbo-Optionsscheine auf Gold | 16.05.12 |
| Neue Day Turbo-Optionsscheine auf DAX-Future | 16.05.12 |
| Hamster-Optionsscheine auf den DAX präsentiert | 16.05.12 |
| Neue Turbo-Optionsscheine auf den DAX | 15.05.12 |
| Neue Day Turbo-Optionsscheine auf DAX-Future | 15.05.12 |
| Neue Turbo-Optionsscheine auf den DAX | 14.05.12 |
| Neue Day Turbo-Optionsscheine auf DAX-Future | 14.05.12 |
| Diskussionen |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 45 | Gold: Interview mit Andre Kostolany (02. | Parocorp | 09.10.11 |
| 1 | 12 | Cortal Consors Seminare | Happy End | 14.12.10 |
| 4 | 186 | Bald geht los !!!! | maulaffe | 04.06.10 |
| 0 | 6 | Frage zur Ausübung von Optionsschein | okanemochi | 14.10.08 |
| 20 | 15 | Unsummen mit Orangensaft-Spekulation ve. | baanbruch | 04.10.08 |
| Neue Knock-Outs auf... |
|---|
| Underlying | 7 Tage |
| DAX | 4518 |
| Gold | 839 |
| EUR/USD (Euro / . | 694 |
| Silber | 494 |
| EUR/JPY (Euro / . | 310 |
| Brent Crude Rohöl . | 298 |
| Nasdaq 100 | 274 |
| WTI Rohöl NYMEX | 260 |
| Volkswagen Vz | 255 |
| Infineon | 239 |
| Knock-Outs auf... |
|---|
| Underlying | Anzahl |
| DAX | 19972 |
| Gold | 5010 |
| EUR/USD (Euro / . | 3775 |
| Silber | 3755 |
| EURO STOXX 50 | 2579 |
| Nasdaq 100 | 2202 |
| Brent Crude Rohöl . | 2168 |
| Volkswagen Vz | 1921 |
| EUR/JPY (Euro / . | 1888 |
| Euro-Bund Future | 1835 |
| Neue Optionsscheine auf... |
|---|
| Underlying | 7 Tage |
| DAX | 4697 |
| EURO STOXX 50 | 653 |
| ThyssenKrupp | 370 |
| Dt. Börse | 360 |
| Gold | 355 |
| Commerzbank | 337 |
| Nikkei 225 | 288 |
| Dt. Bank | 288 |
| 279 | |
| Silber | 226 |
| Optionsscheine auf... |
|---|
| Underlying | Anzahl |
| DAX | 32392 |
| EURO STOXX 50 | 9588 |
| Dt. Bank | 7363 |
| Nasdaq 100 | 6781 |
| Gold | 6760 |
| BMW St | 5679 |
| Allianz | 5522 |
| Daimler | 5406 |
| Siemens | 5318 |
| S&P 500 | 5079 |