| Emittenten |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Abbey National Treasury Service Plc | 5 | 5 | |||||
| AIV S.A. | 2 | 2 | |||||
| Alceda Star S.A. | 1 | 1 | |||||
| Allegro Investment Corporation S.A. | 46 | 46 | |||||
| Bank Austria Creditanstalt | 1 | 1 | |||||
| Bank Of America | 1 | 1 | |||||
| Bank of America Merrill Lynch | 2012 | 17 | 1909 | 54 | 26 | 6 | |
| Bank Sarasin & Co. Ltd | 2 | 2 | |||||
| Barclays Bank PLC | 7442 | 113 | 4921 | 2132 | 1 | 261 | 14 |
| Bayerische Landesbank | 389 | 8 | 1 | 160 | 204 | 16 | |
| Bear, Stearns International Limited | 13 | 12 | 1 | ||||
| BHF-Bank AG | 117 | 1 | 6 | 110 | |||
| BNP Paribas | 79 | 6 | 67 | 6 | |||
| BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. | 9 | 1 | 7 | 1 | |||
| BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | 16581 | 6 | 14855 | 1541 | 102 | 45 | 32 |
| Citigroup Funding Inc. (CFI) | 21 | 1 | 17 | 3 | |||
| Citigroup Global Markets Deutschland AG | 8716 | 20 | 8645 | 45 | 6 | ||
| Codeis Securities S.A. | 1 | 1 | |||||
| Commerzbank AG | 59117 | 559 | 53077 | 5145 | 216 | 97 | 23 |
| Crédit Agricole Corporate & Investment Bank | 1 | 1 | |||||
| Credit Suisse AG, London Branch | 136 | 2 | 1 | 31 | 99 | 3 | |
| Credit Suisse Guernsey Branch | 2 | 2 | |||||
| Credit Suisse International | 81 | 7 | 15 | 57 | 2 | ||
| Custom Markets Securities plc | 1 | 1 | |||||
| DB ETC Index plc | 15 | 15 | |||||
| DB ETC plc | 2 | 2 | |||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 1 | 1 | |||||
| Deutsche Balaton | 1 | 1 | |||||
| Deutsche Bank AG | 26031 | 159 | 23701 | 2067 | 73 | 30 | 1 |
| Deutsche Bank AG, Niederlassung London | 360 | 26 | 2 | 47 | 2 | 275 | 8 |
| DWS GO S.A. | 12 | 8 | 4 | ||||
| DZ Bank AG | 28979 | 87 | 20722 | 5397 | 1024 | 1552 | 197 |
| EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. | 1069 | 19 | 173 | 856 | 9 | 12 | |
| EFG Financial Products AG | 3 | 3 | |||||
| Erste Abwicklungsanstalt | 1 | 1 | |||||
| Erste Bank d. österr. Sparkassen AG | 367 | 30 | 299 | 36 | 2 | ||
| ETF Securities Limited | 1 | 1 | |||||
| ETFS Commodity Securities Ltd | 67 | 34 | 33 | ||||
| ETFS Hedged Commodity Securities Limited | 10 | 10 | |||||
| European Investment Bank | 1 | 1 | |||||
| Exane Finance | 6 | 6 | |||||
| GAMAG German Asset Managers AG | 2 | 2 | |||||
| Goldman Sachs | 14975 | 197 | 7625 | 7016 | 3 | 92 | 42 |
| Helaba Landesbank Hessen-Thüringen | 281 | 81 | 196 | 4 | |||
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 19936 | 51 | 9565 | 10266 | 1 | 17 | 36 |
| HSH Nordbank AG | 245 | 5 | 239 | 1 | |||
| HT-Finanzanlage Limited | 15 | 15 | |||||
| HypoRealEstate Holding AG | 1 | 1 | |||||
| HypoVereinsbank/UniCredit | 5244 | 632 | 3000 | 1242 | 4 | 262 | 104 |
| ING Bank N.V. | 29 | 1 | 25 | 3 | |||
| Interactive Brokers Financial Products S.A. | 80 | 80 | |||||
| iShares plc | 4 | 4 | |||||
| J.P. Morgan Structured Products B.V. | 21 | 3 | 8 | 9 | 1 | ||
| JP Morgan AG | 86 | 6 | 3 | 1 | 68 | 8 | |
| KBC Internationale Fincieringsmaatschappij NV | 1 | 1 | |||||
| L Bonds plus Limited | 2 | 2 | |||||
| Land Brandenburg | 3 | 3 | |||||
| Land Nordrhein Westfalen | 1 | 1 | |||||
| Land Saarland | 1 | 1 | |||||
| Landesbank Baden-Württemberg | 7108 | 18 | 2232 | 4077 | 2 | 558 | 221 |
| Landesbank Berlin AG | 681 | 84 | 19 | 120 | 365 | 93 | |
| Landesbank Berlin Girozentrale, London Branch | 62 | 5 | 57 | ||||
| Landesbank Hessen-Thüringen GZ | 15 | 3 | 12 | ||||
| Lang & Schwarz | 14 | 4 | 10 | ||||
| Macquarie Structured Products Europe GmbH | 1271 | 5 | 299 | 956 | 11 | ||
| Morgan Stanley | 41 | 1 | 2 | 1 | 37 | ||
| Morgan Stanley | 7 | 7 | |||||
| Mozaic Structured Products B.V. | 3 | 2 | 1 | ||||
| Multi Units France SICAV | 1 | 1 | |||||
| Natixis Structured Products Ltd. | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| Nomura Bank International PLC | 20 | 8 | 2 | 10 | |||
| Norddeutsche Landesbank | 50 | 5 | 45 | ||||
| Palladium Securities 1 SA | 1 | 1 | |||||
| Platino S.A. | 1 | 1 | |||||
| Postbank AG | 3 | 3 | |||||
| Rabobank | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| Raiffeisen Centrobank AG | 938 | 92 | 649 | 154 | 43 | ||
| Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA | 10 | 3 | 6 | 1 | |||
| SEB AG | 40 | 2 | 34 | 4 | |||
| SecurAsset SA | 6 | 6 | |||||
| Société Générale | 4598 | 239 | 3688 | 476 | 160 | 35 | |
| SPDR ETFs | 3 | 3 | |||||
| The Royal Bank of Scotland N.V. | 10580 | 9734 | 818 | 27 | 1 | ||
| The Royal Bank of Scotland plc | 3586 | 460 | 2536 | 346 | 233 | 11 | |
| UBS AG (Jersey) | 81 | 3 | 1 | 73 | 4 | ||
| UBS AG (London Branch) | 28487 | 203 | 23498 | 4731 | 4 | 35 | 16 |
| UBS AG, Zürich | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
| UBS Deutschland AG (Frankfurt) | 6 | 6 | |||||
| UBS Investment Bank | 10 | 10 | |||||
| UniCredit Bank Austria AG | 1 | 1 | |||||
| Unicredit Bank Ireland plc | 4 | 4 | |||||
| Vivaldis S.A. | 16 | 15 | 1 | ||||
| Vontobel Financial Products GmbH | 19865 | 82 | 9383 | 10355 | 20 | 19 | 6 |
| WestLB AG | 1571 | 31 | 298 | 456 | 775 | 11 | |
| WGZ BANK AG | 760 | 240 | 349 | 9 | 158 | 4 | |
| WL Bank - Westfälische Landschaft Bodenkredi. | 2 | 2 | |||||
| Züricher Kantonalbank | 2 | 2 | |||||
| Österreichische Volksbanken AG | 29 | 28 | 1 |
| Börsen-Kalender | ||
|---|---|---|
|
Mai 2012 |
|
| Wo | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| zur Terminübersicht | |||||||
| Börsenlexikon |
|---|
|
|
| Die gefragtesten Fonds |
|---|
| weitere Fonds |