Wechselkurse / Crossrates Matrix

    EUR USD JPY CHF GBP CNY HKD RUB CAD
EUR EUR - 1,0873 162,3100 0,9658 0,8544 7,7044 8,5036 99,7295 1,4721
USD USD 0,9196 - 149,2770 0,8882 0,7858 7,1970 7,8206 91,4400 1,3539
JPY JPY 0,0062 0,0067 - 0,5948 0,0052 0,0475 0,0524 0,6131 0,0091
CHF CHF 1,0353 1,1257 168,0620 - 0,8846 7,9804 8,8046 102,9495 1,5242
GBP GBP 1,1702 1,2725 189,9300 1,1303 - 9,0158 9,9516 116,4031 1,7229
CNY CNY 0,1294 0,1389 20,9976 0,1261 0,1092 - 1,1104 12,9079 0,1881
HKD HKD 0,1176 0,1279 19,0872 0,1136 0,1005 0,9060 - 0,1731
RUB RUB 0,0100 0,0109 1,6115 0,0097 0,0086 0,0774 - 0,0146
CAD CAD 0,6790 0,7385 110,2500 0,6560 0,5804 5,2362 5,7760 67,5446 -
gekennzeichnet mit
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.