| Marktübersicht - Aktuelle Charts |
|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsen-Kalender | ||
|---|---|---|
|
Februar 2010 |
|
| Wo | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 6 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| zur Terminübersicht | |||||||
| Börsenlexikon |
|---|
|
|
| Die gefragtesten Fonds |
|---|
| weitere Fonds |
| Top-Forum-Beiträge |
|---|
|
Quo Vadis Dax 2010 -. camalco |
|
Wamu WKN 893906 N. plusquamperfekt |
|
COMMERZBANK kaufe. semico |
|
Conergy, wie Phönix au. Ananas |
|
Der USA Bären-Thread Anti Lemming |
| zum Forum |
| Top-Flop DAX |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
44,82 | +3,99% |
|
|
|
40,59 | +2,47% |
|
|
|
36,62 | +2,26% |
|
|
|
22,78 | +2,24% |
|
|
|
50,82 | +2,19% |
|
|
|
39,80 | -0,57% |
|
|
|
106,75 | -0,75% |
|
|
|
62,97 | -0,96% |
|
|
|
48,28 | -1,39% |
|
|
|
31,72 | -2,60% |
|
| Top-Flop TecDAX |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
39,90 | +10,02% |
|
|
|
9,55 | +6,27% |
|
|
|
9,27 | +5,49% |
|
|
|
4,48 | +4,35% |
|
|
|
20,82 | +4,07% |
|
|
|
7,60 | -0,62% |
|
|
|
12,12 | -1,27% |
|
|
|
10,10 | -1,42% |
|
|
|
8,43 | -1,85% |
|
|
|
18,85 | -2,31% |
|
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.460 |
| Knock-Out: | 5.460 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.375 |
| Knock-Out: | 5.460 |
| Laufzeit: | open-end |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.470 |
| Knock-Out: | 5.470 |
| Laufzeit: | 10.03.10 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.470 |
| Knock-Out: | 5.470 |
| Laufzeit: | 10.03.10 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.490 |
| Knock-Out: | 5.490 |
| Laufzeit: | 10.03.10 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.570 |
| Knock-Out: | 5.500 |
| Laufzeit: | open-end |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.500 |
| Knock-Out: | 5.500 |
| Laufzeit: | 25.02.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.510 |
| Knock-Out: | 5.510 |
| Laufzeit: | 10.03.10 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.510 |
| Knock-Out: | 5.510 |
| Laufzeit: | 10.03.10 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.520 |
| Knock-Out: | 5.520 |
| Laufzeit: | 24.02.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.520 |
| Knock-Out: | 5.520 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.520 |
| Knock-Out: | 5.520 |
| Laufzeit: | 04.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.520 |
| Knock-Out: | 5.520 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.524 |
| Knock-Out: | 5.524 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.525 |
| Knock-Out: | 5.525 |
| Laufzeit: | 23.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.525 |
| Knock-Out: | 5.525 |
| Laufzeit: | 17.03.10 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.525 |
| Knock-Out: | 5.525 |
| Laufzeit: | 16.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.525 |
| Knock-Out: | 5.525 |
| Laufzeit: | 25.02.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.525 |
| Knock-Out: | 5.525 |
| Laufzeit: | 19.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.645 |
| Knock-Out: | 5.530 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.615 |
| Knock-Out: | 5.535 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.540 |
| Knock-Out: | 5.540 |
| Laufzeit: | 04.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.651 |
| Knock-Out: | 5.540 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.540 |
| Knock-Out: | 5.540 |
| Laufzeit: | 05.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.629 |
| Knock-Out: | 5.540 |
| Laufzeit: | open-end |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.540 |
| Knock-Out: | 5.540 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.549 |
| Knock-Out: | 5.549 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.549 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.549 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.550 |
| Laufzeit: | 04.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.550 |
| Laufzeit: | 07.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.619 |
| Knock-Out: | 5.550 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.550 |
| Laufzeit: | 25.02.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.550 |
| Laufzeit: | 24.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.550 |
| Laufzeit: | 19.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.550 |
| Laufzeit: | 16.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.550 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.550 |
| Laufzeit: | 29.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.550 |
| Laufzeit: | 23.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| 5503.7397 |
| 5460 |
| 5465 |
| 5470 |
| 5475 |
| 5480 |
| 5485 |
| 5490 |
| 5495 |
| 5500 |
| 5505 |
| 5510 |
| 5515 |
| 5520 |
| 5525 |
| 5530 |
| 5535 |
| 5540 |
| 5545 |
| 5550 |
| Marktberichte |
|---|
| Diskussionen - Börse |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 82 | 14858 | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die. | maba71 | 13:59 |
| 69 | 11400 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Original | camalco | 13:59 |
| 40 | 2445 | Morphosys: Sichere Gewinne und Milliarden. | ecki | 13:58 |
| 28 | 6923 | Infineon (moderiert) | 1chr | 13:57 |
| 294 | 57096 | Der USA Bären-Thread | Anti Lemming | 13:56 |
| Diskussionen - Hot-Stocks |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 25969 | Gulfside Minerals vor 500 % TOP News | micha1 | 13:58 |
| 12 | 759 | Neues Jahr neues Glück? | iceman78 | 13:58 |
| 22 | 4264 | Investieren in die Zukunft von morgen. | brunneta | 13:57 |
| 44 | 20271 | AIG und die Zukunft | Ananas | 13:55 |
| 33 | 15629 | Hat Qimonda ein Chance wieder aufzusteh. | arne.r1 | 13:52 |