| Marktübersicht - Aktuelle Charts |
|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsen-Kalender | ||
|---|---|---|
|
Mai 2012 |
|
| Wo | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| zur Terminübersicht | |||||||
| Börsenlexikon |
|---|
|
|
| Die gefragtesten Fonds |
|---|
| weitere Fonds |
| Top-Flop DAX |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
15,64 | +5,00% |
|
|
|
22,95 | +1,81% |
|
|
|
57,51 | +1,26% |
|
|
|
46,18 | +0,85% |
|
|
|
30,72 | +0,78% |
|
|
|
55,04 | -0,99% |
|
|
|
47,61 | -1,03% |
|
|
|
52,33 | -1,29% |
|
|
|
52,09 | -1,57% |
|
|
|
81,42 | -1,66% |
|
| Top-Flop TecDAX |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
1,59 | +3,52% |
|
|
|
65,00 | +0,65% |
|
|
|
9,24 | +0,12% |
|
|
|
1,86 | 0,00% |
|
|
|
9,56 | 0,00% |
|
|
|
1,85 | -3,04% |
|
|
|
13,85 | -3,05% |
|
|
|
5,63 | -4,36% |
|
|
|
4,70 | -5,72% |
|
|
|
47,05 | -6,65% |
|
| Devisen |
|---|
| Marktberichte |
|---|
| Diskussionen - Börse |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 4595 | Sky-wieder auf dem Weg der Besserung | brunneta | 00:09 |
| 226 | 129672 | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 | semico | 00:08 |
| 141 | 42518 | SILVER | Börsen Orakel | 00:08 |
| 3 | 878 | Bioenergy Systems startet durch | Optimistin | 00:01 |
| 16 | 2917 | Analysten Treffen bei Singulus ....... | DieWahrheit | 16.05.12 |
| Diskussionen - Hot-Stocks |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 1105 | PEIX - Insider kaufen aktuell - Turnaround! | thekey | 00:08 |
| 10 | 3272 | Local.com aussichtsreich | Libuda | 16.05.12 |
| 62 | 24055 | Zukunft gesichert! | brunneta | 16.05.12 |
| 38 | 11755 | ARISE die canadische Solarperle ! | Triloner | 16.05.12 |
| 14 | 1816 | Zockerchance nach massiven Kurssturz? | Rudini | 16.05.12 |