| Marktübersicht - Aktuelle Charts |
|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsen-Kalender | ||
|---|---|---|
|
März 2010 |
|
| Wo | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| zur Terminübersicht | |||||||
| Börsenlexikon |
|---|
|
|
| Die gefragtesten Fonds |
|---|
| weitere Fonds |
| Top-Forum-Beiträge |
|---|
|
Wamu WKN 893906 N. plusquamperfekt |
|
Quo Vadis Dax 2010 -. camalco |
|
Lehman Brothers Holdin. Abenteurer |
|
SOLAR MILLENNIUM . Biotest |
|
Conergy, wie Phönix au. Ananas |
| zum Forum |
| Top-Flop DAX |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
4,46 | +3,45% |
|
|
|
69,67 | +2,90% |
|
|
|
43,07 | +2,62% |
|
|
|
53,90 | +2,56% |
|
|
|
34,11 | +2,34% |
|
|
|
37,74 | 0,00% |
|
|
|
60,80 | -0,04% |
|
|
|
116,15 | -0,09% |
|
|
|
40,11 | -0,17% |
|
|
|
26,85 | -0,21% |
|
| Top-Flop TecDAX |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
26,36 | +4,16% |
|
|
|
7,70 | +2,29% |
|
|
|
8,89 | +2,27% |
|
|
|
0,86 | +2,26% |
|
|
|
31,03 | +2,15% |
|
|
|
10,36 | -1,43% |
|
|
|
29,75 | -1,66% |
|
|
|
1,62 | -2,36% |
|
|
|
50,69 | -2,52% |
|
|
|
10,10 | -6,79% |
|
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.930 |
| Knock-Out: | 5.930 |
| Laufzeit: | 21.04.10 |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.077 |
| Knock-Out: | 5.980 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.082 |
| Knock-Out: | 5.991 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.116 |
| Knock-Out: | 5.993 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.993 |
| Knock-Out: | 5.993 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.994 |
| Knock-Out: | 5.993 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.995 |
| Knock-Out: | 5.995 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.997 |
| Knock-Out: | 5.997 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 07.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.081 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 29.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.070 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | open-end |
Neuemission | |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 22.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 06.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 19.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 18.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.06.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 23.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.117 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 16.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 04.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.055 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 06.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 07.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 22.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.136 |
| Knock-Out: | 6.010 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.134 |
| Knock-Out: | 6.010 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.133 |
| Knock-Out: | 6.010 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.196 |
| Knock-Out: | 6.010 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| 5970.99 |
| 5930 |
| 5935 |
| 5940 |
| 5945 |
| 5950 |
| 5955 |
| 5960 |
| 5965 |
| 5970 |
| 5975 |
| 5980 |
| 5985 |
| 5990 |
| 5995 |
| 6000 |
| 6005 |
| 6010 |
| Marktberichte |
|---|
| Diskussionen - Börse |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 940 | SOLAR MILLENNIUM AG Namens-Aktien | Biotest | 20:53 |
| 17 | 218 | Die Zuckerhausse kommt | rogers | 20:53 |
| 2 | 149 | Las Vegas Sands - und NUR LSV! | MisterDurden | 20:52 |
| 77 | 16665 | Drillisch: 555 % Anstieg sind locker mögli. | juche | 20:52 |
| 87 | 21860 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Original | camalco | 20:49 |
| Diskussionen - Hot-Stocks |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 5292 | Genta - der letzte Thread | Winthorpe | 20:53 |
| 8 | 517 | Alibaba.com - wie wird der Jahresverlauf. | T1503arz | 20:53 |
| 55 | 19237 | Conergy, wie Phönix aus der Asche ? | Ananas | 20:52 |
| 119 | 47184 | Wamu WKN 893906 News ! | plusquamperfekt | 20:51 |
| 7 | 410 | ADVA AG Optical Networking: buy | brunneta | 20:49 |