| Marktübersicht - Aktuelle Charts |
|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsen-Kalender | ||
|---|---|---|
|
November 2009 |
|
| Wo | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 01 | ||||||
| 45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| zur Terminübersicht | |||||||
| Börsenlexikon |
|---|
|
|
| Die gefragtesten Fonds |
|---|
| weitere Fonds |
| Top-Forum-Beiträge |
|---|
|
Für GUINNESS: Der län. gruenelinie |
|
Quo Vadis Dax 2009 camalco |
|
Wamu WKN 893906 N. plusquamperfekt |
|
Der USA Bären-Thread Anti Lemming |
|
Conergy, wie Phönix au. Ananas |
| zum Forum |
| Top-Flop DAX |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
40,40 | +2,40% |
|
|
|
33,06 | +2,16% |
|
|
|
44,07 | +1,49% |
|
|
|
79,74 | +0,65% |
|
|
|
42,28 | +0,64% |
|
|
|
94,00 | -1,68% |
|
|
|
64,10 | -1,84% |
|
|
|
49,06 | -2,71% |
|
|
|
3,11 | -3,43% |
|
|
|
6,56 | -3,75% |
|
| Top-Flop TecDAX |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
85,59 | +6,00% |
|
|
|
16,95 | +3,92% |
|
|
|
24,80 | +1,93% |
|
|
|
21,84 | +1,34% |
|
|
|
9,15 | +1,21% |
|
|
|
10,41 | -2,07% |
|
|
|
34,75 | -2,37% |
|
|
|
28,50 | -2,70% |
|
|
|
21,51 | -2,94% |
|
|
|
0,73 | -3,95% |
|
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.538 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 25.11.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 23.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 08.01.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 02.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 04.02.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 29.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 16.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.503 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 18.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 23.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.530 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 30.11.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.491 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 03.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 23.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 23.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 28.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 30.11.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.600 |
| Knock-Out: | 5.600 |
| Laufzeit: | 30.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.529 |
| Knock-Out: | 5.605 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.498 |
| Knock-Out: | 5.610 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.530 |
| Knock-Out: | 5.612 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.614 |
| Knock-Out: | 5.614 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.620 |
| Knock-Out: | 5.620 |
| Laufzeit: | 23.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.509 |
| Knock-Out: | 5.620 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.625 |
| Knock-Out: | 5.625 |
| Laufzeit: | 16.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.625 |
| Knock-Out: | 5.625 |
| Laufzeit: | 30.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.625 |
| Knock-Out: | 5.625 |
| Laufzeit: | 05.02.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.625 |
| Knock-Out: | 5.625 |
| Laufzeit: | 18.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.625 |
| Knock-Out: | 5.625 |
| Laufzeit: | 25.11.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.551 |
| Knock-Out: | 5.630 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.630 |
| Knock-Out: | 5.630 |
| Laufzeit: | 23.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.519 |
| Knock-Out: | 5.630 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.550 |
| Knock-Out: | 5.630 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.650 |
| Knock-Out: | 5.650 |
| Laufzeit: | 30.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.700 |
| Knock-Out: | 5.700 |
| Laufzeit: | 16.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.700 |
| Knock-Out: | 5.700 |
| Laufzeit: | 23.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.720 |
| Knock-Out: | 5.720 |
| Laufzeit: | 23.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.725 |
| Knock-Out: | 5.725 |
| Laufzeit: | 18.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.725 |
| Knock-Out: | 5.725 |
| Laufzeit: | 23.12.09 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| 5663.1500 |
| 5600 |
| 5610 |
| 5620 |
| 5630 |
| 5640 |
| 5650 |
| 5660 |
| 5670 |
| 5680 |
| 5690 |
| 5700 |
| 5710 |
| 5720 |
| Marktberichte |
|---|
| Diskussionen - Börse |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 48 | 11156 | * * SUPER NEWS ZU SOLARWORLD. | Schlaubi | 06:49 |
| 113 | 8685 | Der Antizykliker-Thread | metropolis | 05:35 |
| 7 | 340 | FORD startet Kursrallye! | 3DIM | 04:39 |
| -1 | 0 | Seakinetics Corporation | ghent2009 | 04:28 |
| 52 | 14219 | Citigoup - wann einsteigen ? | Optionimist | 04:04 |
| Diskussionen - Hot-Stocks |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 4502 | Erfolgreiches StartUp Unternehmen | Neo1978 | 06:36 |
| 34 | 8042 | Conergy, wie Phönix aus der Asche ? | Ananas | 05:40 |
| 6 | 2111 | MAXX-TV.AG | Jack Power | 04:25 |
| 10 | 8151 | Las Vegas Sands......beobachten | skunk.works | 02:10 |
| 8 | 87 | Noront Resources - neuer Shooting Star? | ArminiusD | 02:07 |