Name | Vortag | Erster | Hoch | Tief | Letzter | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX® | 15.234,16 | 15.238,85 | 15.275,33 | 15.212,24 | 15.215,00 | -0,13 % | 12.04. | |
MDAX® | 32.737,55 | 32.745,15 | 32.751,76 | 32.451,07 | 32.472,50 | -0,81 % | 12.04. | |
TecDAX® | 3.483,12 | 3.480,85 | 3.492,03 | 3.445,72 | 3.453,75 | -0,84 % | 12.04. | |
SDAX® | 15.707,53 | 15.736,73 | 15.741,05 | 15.576,28 | 15.597,85 | -0,70 % | 12.04. | |
EuroStoxx 50® | 3.978,84 | 3.978,54 | 3.980,52 | 3.961,90 | 3.961,90 | -0,43 % | 12.04. | |
Dow Jones Ind. | 33.800,60 | 33.684,31 | 33.969,24 | 33.682,27 | 33.745,40 | -0,16 % | 12.04. | |
Nasdaq Comp. | 13.900,19 | 13.854,44 | 13.877,00 | 13.783,95 | 13.850,00 | -0,36 % | 12.04. | |
S&P 500 | 4.128,80 | 4.124,71 | 4.131,76 | 4.114,82 | 4.127,99 | -0,02 % | 12.04. | |
Hang Seng Index (Hongkong) | 28.698,80 | 28.791,97 | 28.791,97 | 28.274,27 | 28.453,28 | -0,86 % | 12.04. | |
Nikkei 225 | 29.768,06 | 29.874,43 | 29.876,04 | 29.538,73 | 29.538,73 | -0,77 % | 12.04. |
Anzeige
Marktübersicht - Indikationen
Indizes
Rohstoffe
Name | Letzter | % | Zeit |
---|---|---|---|
Gold Unze (USD) | 1.729,70 | -0,16 % | 03:06 |
Silber | 24,79 | -0,08 % | 03:06 |
Platin | 1.166,67 | +0,49 % | 03:06 |
Aluminium HG Cash | 1.739,00 | 23.05. | |
Kupfer Cash | 5.859,00 | 23.05. | |
CRB-Index | 186,74 | -0,34 % | 09.04. |
Zinsen
Name | Letzter | % | Zeit |
---|---|---|---|
Euribor 3M | -0,544 | 09.04. | |
Leitzins EZB | 0,0001 | 16.03. | |
Umlaufrendite | -0,370 | 12.04. | |
Basiszins | -0,880 | 01.01. | |
REX Gesamt Kursindex | 145,03 | +0,10 % | 12.04. |
Anzeige