Name | Vortag | Erster | Hoch | Tief | Letzter | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX® | 13.906,67 | 13.858,05 | 13.897,73 | 13.744,26 | 13.873,97 | -0,24 % | 22.01. | |
MDAX® | 31.748,97 | 31.718,51 | 31.720,55 | 31.421,75 | 31.635,51 | -0,36 % | 22.01. | |
TecDAX® | 3.379,88 | 3.373,37 | 3.375,44 | 3.339,48 | 3.370,58 | -0,28 % | 22.01. | |
SDAX® | 15.655,73 | 15.626,28 | 15.626,28 | 15.498,14 | 15.595,24 | -0,39 % | 22.01. | |
EuroStoxx 50® | 3.618,35 | 3.611,43 | 3.611,43 | 3.570,68 | 3.602,41 | -0,44 % | 22.01. | |
Dow Jones Ind. | 31.176,01 | 31.309,65 | 31.317,12 | 30.996,98 | 30.996,98 | -0,57 % | 22.01. | |
Nasdaq Comp. | 13.530,92 | 13.474,81 | 13.567,14 | 13.463,66 | 13.543,06 | +0,09 % | 22.01. | |
S&P 500 | 3.853,07 | 3.835,43 | 3.852,31 | 3.830,41 | 3.841,47 | -0,30 % | 22.01. | |
Hang Seng Index (Hongkong) | 29.927,76 | 29.809,23 | 29.862,89 | 29.413,52 | 29.447,85 | -1,60 % | 22.01. | |
Nikkei 225 | 28.756,86 | 28.580,20 | 28.698,18 | 28.527,16 | 28.631,45 | -0,44 % | 22.01. |
Anzeige
Marktübersicht - Indikationen
Indizes
Rohstoffe
Name | Letzter | % | Zeit |
---|---|---|---|
Gold Unze (USD) | 1.855,20 | 01:04 | |
Silber | 25,47 | 01:04 | |
Platin | 1.100,00 | 01:04 | |
Aluminium HG Cash | 1.739,00 | 23.05. | |
Kupfer Cash | 5.859,00 | 23.05. | |
CRB-Index | 175,16 | +0,01 % | 21.01. |
Zinsen
Name | Letzter | % | Zeit |
---|---|---|---|
Euribor 3M | -0,543 | 21.01. | |
Leitzins EZB | 0,0001 | 16.03. | |
Umlaufrendite | -0,530 | 22.01. | |
Basiszins | -0,880 | 01.01. | |
REX Gesamt Kursindex | 145,93 | -0,09 % | 22.01. |
Anzeige