Zum Seiteninhalt

Fonds

Art ø Perf. 1 J. ø Perf. 3 J. ø Perf. 5 J.
Aktienfonds +115,74 % +193,88 % +223,20 %
Rentenfonds +2,05 % +10,66 % +49,15 %
Mischfonds +4,77 % +18,53 % +16,69 %
Sonstige Fonds +5,37 % +111,02 % +354,71 %
Dachfonds +5,55 % +21,74 % +20,51 %
Geldmarktfonds -0,16 % +7,56 % +9,62 %
Rohstofffonds +12,02 % +3,55 % +18,16 %
Immobilienfonds -2,99 % -3,83 % -6,72 %
Hedgefonds +7,78 % +29,47 % +21,35 %
Indexfonds +6,65 % +28,23 % +51,48 %
Garantiefonds +0,60 % +11,52 % +5,65 %

Fondssuche


gekennzeichnet mit
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.