ISIN: | NL0010273215 |
WKN: | A1J4U4 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 667,80 |
Kurszeit: | 10:30 |
667,80
|
|
-0,07 %
|
10:30
|
-0,50
|
ISIN: | NL0010273215 |
WKN: | A1J4U4 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 667,80 |
Kurszeit: | 10:30 |
667,80
|
|
-0,07 %
|
10:30
|
-0,50
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 668,30 | 667,80 | -0,07 % | 2,08 Mio. | 10:30 |
Eröffnungskurs | 669,10 |
Hoch | 671,90 |
Tief | 667,80 |
Kurs (10:30) | 667,80 |
Volumen | 2.084.425 |
Stück | 109 |
Vortag-Eröffnung | 662,00 |
Vortag-Hoch | 675,70 |
Vortag-Tief | 657,70 |
Vortag-Schlusskurs | 668,30 |
52W Hoch | 1.020,20 |
52W Tief | 478,70 |
1 Woche | -0,77 % |
1 Monat | |
1 Jahr | -33,15 % |
3 Jahre | +50,22 % |
5 Jahre | +94,10 % |