| ISIN: | DE0006602006 |
| WKN: | 660200 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 62,65 |
| Kurszeit: | 06.02.26 |
|
62,65
|
|
+0,48 %
|
|
06.02.26
|
+0,30
|
| ISIN: | DE0006602006 |
| WKN: | 660200 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 62,65 |
| Kurszeit: | 06.02.26 |
|
62,65
|
|
+0,48 %
|
|
06.02.26
|
+0,30
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 62,35 | 62,65 | +0,48 % | 5,29 Tsd. | 06.02. |
| Eröffnungskurs | 62,45 |
| Hoch | 62,65 |
| Tief | 62,05 |
| Kurs (06.02.26) | 62,65 |
| Volumen | 5.287 |
| Stück | 85 |
| Vortag-Eröffnung | 61,60 |
| Vortag-Hoch | 63,10 |
| Vortag-Tief | 61,55 |
| Vortag-Schlusskurs | 62,35 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat |