| ISIN: | DE000A0D6554 |
| WKN: | A0D655 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 32,96 |
| Kurszeit: | 06.02.26 |
|
32,96
|
|
+0,24 %
|
|
06.02.26
|
+0,08
|
| ISIN: | DE000A0D6554 |
| WKN: | A0D655 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 32,96 |
| Kurszeit: | 06.02.26 |
|
32,96
|
|
+0,24 %
|
|
06.02.26
|
+0,08
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 32,88 | 32,96 | +0,24 % | 25,53 Tsd. | 06.02. |
| Eröffnungskurs | 32,86 |
| Hoch | 33,40 |
| Tief | 32,52 |
| Kurs (06.02.26) | 32,96 |
| Volumen | 25.527 |
| Stück | 781 |
| Vortag-Eröffnung | 33,74 |
| Vortag-Hoch | 34,16 |
| Vortag-Tief | 32,34 |
| Vortag-Schlusskurs | 32,88 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat |