| ISIN: | EU0009654078 |
| WKN: | 965407 |
| Börse: | Forex |
| Währung: | CHF |
| Kurs: | 0,9331 |
| Kurszeit: | 09:53 |
|
0,9331
|
|
-0,05 %
|
|
09:53
|
-0,0004
|
| ISIN: | EU0009654078 |
| WKN: | 965407 |
| Börse: | Forex |
| Währung: | CHF |
| Kurs: | 0,9331 |
| Kurszeit: | 09:53 |
|
0,9331
|
|
-0,05 %
|
|
09:53
|
-0,0004
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex (CHF) | 0,9335 | 0,9331 | -0,05 % | 09:53 | ||
| EZB (CHF) | 0,9351 | 0,9332 | -0,20 % | 17.12. |
| Eröffnungskurs | 0,9337 |
| Hoch | 0,9341 |
| Tief | 0,9329 |
| Kurs (09:53) | 0,9331 |
| Vortag-Eröffnung | 0,9343 |
| Vortag-Hoch | 0,9358 |
| Vortag-Tief | 0,9324 |
| Vortag-Schlusskurs | 0,9335 |
| 52W Hoch | 0,9676 |
| 52W Tief | 0,9216 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | +0,72 % |
| 1 Jahr | -0,07 % |
| 3 Jahre | -5,60 % |
| 5 Jahre | -13,76 % |