| ISIN: | US0044461004 |
| WKN: | 885230 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 0,066 |
| Kurszeit: | 01.10.19 |
|
0,066
|
|
|
|
01.10.19
|
| ISIN: | US0044461004 |
| WKN: | 885230 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 0,066 |
| Kurszeit: | 01.10.19 |
|
0,066
|
|
|
|
01.10.19
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
|---|
| Eröffnungskurs | 0,066 |
| Hoch | 0,066 |
| Tief | 0,059 |
| Kurs (01.10.19) | 0,066 |
| Vortag-Eröffnung | 0,059 |
| Vortag-Hoch | 0,066 |
| Vortag-Tief | 0,059 |
| Vortag-Schlusskurs | 0,066 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat |