ISIN: | US00444T1007 |
WKN: | A1H64B |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,207 |
Kurszeit: | 25.10.22 |
0,207
|
|
|
25.10.22
|
ISIN: | US00444T1007 |
WKN: | A1H64B |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,207 |
Kurszeit: | 25.10.22 |
0,207
|
|
|
25.10.22
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 0,212 |
Hoch | 0,220 |
Tief | 0,177 |
Kurs (25.10.22) | 0,207 |
Vortag-Eröffnung | 0,200 |
Vortag-Hoch | 0,222 |
Vortag-Tief | 0,164 |
Vortag-Schlusskurs | 0,208 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |