ISIN: | US00509L8028 |
WKN: | A14Y0H |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,200 |
Kurszeit: | 27.07.22 |
0,200
|
|
|
27.07.22
|
ISIN: | US00509L8028 |
WKN: | A14Y0H |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,200 |
Kurszeit: | 27.07.22 |
0,200
|
|
|
27.07.22
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 0,200 |
Hoch | 0,200 |
Tief | 0,200 |
Kurs (27.07.22) | 0,200 |
Vortag-Eröffnung | 0,199 |
Vortag-Hoch | 0,200 |
Vortag-Tief | 0,199 |
Vortag-Schlusskurs | 0,200 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |