ISIN: | US0078001056 |
WKN: | A14RBW |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 52,85 |
Kurszeit: | 27.07.23 |
52,85
|
|
|
27.07.23
|
ISIN: | US0078001056 |
WKN: | A14RBW |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 52,85 |
Kurszeit: | 27.07.23 |
52,85
|
|
|
27.07.23
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 51,50 |
Hoch | 52,85 |
Tief | 51,10 |
Kurs (27.07.23) | 52,85 |
Volumen | 7.800 |
Stück | 150 |
Vortag-Eröffnung | 50,40 |
Vortag-Hoch | 51,75 |
Vortag-Tief | 50,35 |
Vortag-Schlusskurs | 51,50 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |