ISIN: | US0079241032 |
WKN: | 873131 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 4,460 |
Kurszeit: | 02.10.23 |
4,460
|
|
|
02.10.23
|
ISIN: | US0079241032 |
WKN: | 873131 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 4,460 |
Kurszeit: | 02.10.23 |
4,460
|
|
|
02.10.23
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 4,460 |
Hoch | 4,460 |
Tief | 4,460 |
Kurs (02.10.23) | 4,460 |
Vortag-Eröffnung | 4,400 |
Vortag-Hoch | 4,540 |
Vortag-Tief | 4,400 |
Vortag-Schlusskurs | 4,480 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |