ISIN: | US0093631028 |
WKN: | 872942 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 126,57 |
Kurszeit: | 23.05.16 |
126,57
|
|
|
23.05.16
|
ISIN: | US0093631028 |
WKN: | 872942 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 126,57 |
Kurszeit: | 23.05.16 |
126,57
|
|
|
23.05.16
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 126,54 |
Hoch | 126,59 |
Tief | 126,54 |
Kurs (23.05.16) | 126,57 |
Vortag-Eröffnung | 127,54 |
Vortag-Hoch | 127,54 |
Vortag-Tief | 125,79 |
Vortag-Schlusskurs | 126,64 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |