ISIN: | US1628251035 |
WKN: | 864038 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 8,871 |
Kurszeit: | 13.05.16 |
8,871
|
|
|
13.05.16
|
ISIN: | US1628251035 |
WKN: | 864038 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 8,871 |
Kurszeit: | 13.05.16 |
8,871
|
|
|
13.05.16
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 8,828 |
Hoch | 8,892 |
Tief | 8,828 |
Kurs (13.05.16) | 8,871 |
Vortag-Eröffnung | 8,795 |
Vortag-Hoch | 8,854 |
Vortag-Tief | 8,795 |
Vortag-Schlusskurs | 8,827 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |