ISIN: | US26852W1036 |
WKN: | A0MW77 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,959 |
Kurszeit: | 12.08.16 |
5,959
|
|
|
12.08.16
|
ISIN: | US26852W1036 |
WKN: | A0MW77 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,959 |
Kurszeit: | 12.08.16 |
5,959
|
|
|
12.08.16
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 6,053 |
Hoch | 6,057 |
Tief | 5,959 |
Kurs (12.08.16) | 5,959 |
Vortag-Eröffnung | 6,014 |
Vortag-Hoch | 6,067 |
Vortag-Tief | 5,964 |
Vortag-Schlusskurs | 5,970 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |