Zum Seiteninhalt

Fonds

Art ø Perf. 1 J. ø Perf. 3 J. ø Perf. 5 J.
Aktienfonds +106,23 % +186,41 % +232,49 %
Rentenfonds +2,59 % +7,03 % +49,44 %
Mischfonds +2,56 % +13,15 % +18,02 %
Sonstige Fonds +3,62 % +61,01 % +298,12 %
Dachfonds +2,47 % +15,52 % +21,61 %
Geldmarktfonds +1,24 % +6,49 % +7,82 %
Rohstofffonds +1,30 % -0,18 % +17,42 %
Immobilienfonds -2,66 % -6,80 % -3,46 %
Hedgefonds +6,44 % +17,77 % +22,82 %
Indexfonds +0,07 % +22,06 % +56,95 %
Garantiefonds -0,13 % +6,67 % +3,56 %

Fondssuche


gekennzeichnet mit
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.