Zum Seiteninhalt

Fonds

Art ø Perf. 1 J. ø Perf. 3 J. ø Perf. 5 J.
Aktienfonds +111,37 % +217,80 % +239,52 %
Rentenfonds +1,76 % +12,85 % +50,68 %
Mischfonds +4,19 % +22,14 % +19,51 %
Sonstige Fonds +4,73 % +74,30 % +333,71 %
Dachfonds +5,39 % +25,78 % +23,32 %
Geldmarktfonds +1,07 % +6,77 % +9,42 %
Rohstofffonds +9,73 % +4,68 % +17,24 %
Immobilienfonds -4,23 % -1,89 % -4,50 %
Hedgefonds +7,76 % +36,11 % +23,31 %
Indexfonds +3,26 % +35,81 % +57,85 %
Garantiefonds +0,20 % +12,93 % +5,94 %

Fondssuche


gekennzeichnet mit
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.