ISIN: | JP3134800006 |
WKN: | 854347 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 27,48 |
Kurszeit: | 20.04.18 |
27,48
|
|
+0,55 %
|
20.04.18
|
+0,15
|
ISIN: | JP3134800006 |
WKN: | 854347 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 27,48 |
Kurszeit: | 20.04.18 |
27,48
|
|
+0,55 %
|
20.04.18
|
+0,15
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 27,33 | 27,48 | +0,55 % | 20.04. |
Eröffnungskurs | 27,49 |
Hoch | 27,60 |
Tief | 27,43 |
Kurs (20.04.18) | 27,48 |
Vortag-Eröffnung | 27,33 |
Vortag-Hoch | 27,45 |
Vortag-Tief | 27,30 |
Vortag-Schlusskurs | 27,33 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | +2,04 % |
1 Monat | +9,74 % |