| ISIN: | DE0005439004 |
| WKN: | 543900 |
| Börse: | Xetra |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 66,64 |
| Kurszeit: | 30.01.26 |
|
66,64
|
|
-0,69 %
|
|
30.01.26
|
-0,46
|
| ISIN: | DE0005439004 |
| WKN: | 543900 |
| Börse: | Xetra |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 66,64 |
| Kurszeit: | 30.01.26 |
|
66,64
|
|
-0,69 %
|
|
30.01.26
|
-0,46
|