ISIN: | DE0007100000 |
WKN: | 710000 |
Börse: | Xetra |
Währung: | EUR |
Kurs: | 67,43 |
Kurszeit: | 21.09.23 |
67,43
|
|
-1,14 %
|
21.09.23
|
-0,78
|
ISIN: | DE0007100000 |
WKN: | 710000 |
Börse: | Xetra |
Währung: | EUR |
Kurs: | 67,43 |
Kurszeit: | 21.09.23 |
67,43
|
|
-1,14 %
|
21.09.23
|
-0,78
|