ISIN: | DE0007164600 |
WKN: | 716460 |
Börse: | Xetra |
Währung: | EUR |
Kurs: | 217,70 |
Kurszeit: | 17.09.25 |
217,70
|
|
+3,20 %
|
17.09.25
|
+6,75
|
ISIN: | DE0007164600 |
WKN: | 716460 |
Börse: | Xetra |
Währung: | EUR |
Kurs: | 217,70 |
Kurszeit: | 17.09.25 |
217,70
|
|
+3,20 %
|
17.09.25
|
+6,75
|