| ISIN: | DE0007446007 |
| WKN: | 744600 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 3,615 |
| Kurszeit: | 21.01.26 |
|
3,615
|
|
+0,14 %
|
|
21.01.26
|
+0,0050
|
| ISIN: | DE0007446007 |
| WKN: | 744600 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 3,615 |
| Kurszeit: | 21.01.26 |
|
3,615
|
|
+0,14 %
|
|
21.01.26
|
+0,0050
|