ISIN: | DE000A0ETBQ4 |
WKN: | A0ETBQ |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 163,80 |
Kurszeit: | 17.10.25 |
163,80
|
|
-1,56 %
|
17.10.25
|
-2,60
|
ISIN: | DE000A0ETBQ4 |
WKN: | A0ETBQ |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 163,80 |
Kurszeit: | 17.10.25 |
163,80
|
|
-1,56 %
|
17.10.25
|
-2,60
|