| ISIN: | DE000A2E4K43 |
| WKN: | A2E4K4 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 21,78 |
| Kurszeit: | 11.02.26 |
|
21,78
|
|
-2,81 %
|
|
11.02.26
|
-0,63
|
| ISIN: | DE000A2E4K43 |
| WKN: | A2E4K4 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 21,78 |
| Kurszeit: | 11.02.26 |
|
21,78
|
|
-2,81 %
|
|
11.02.26
|
-0,63
|