| ISIN: | DE000A2N4H07 |
| WKN: | A2N4H0 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 14,60 |
| Kurszeit: | 26.01.26 |
|
14,60
|
|
+3,18 %
|
|
26.01.26
|
+0,45
|
| ISIN: | DE000A2N4H07 |
| WKN: | A2N4H0 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 14,60 |
| Kurszeit: | 26.01.26 |
|
14,60
|
|
+3,18 %
|
|
26.01.26
|
+0,45
|