| ISIN: | DE000BFB0019 |
| WKN: | BFB001 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 5,300 |
| Kurszeit: | 16.04.25 |
|
5,300
|
|
|
|
16.04.25
|
| ISIN: | DE000BFB0019 |
| WKN: | BFB001 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 5,300 |
| Kurszeit: | 16.04.25 |
|
5,300
|
|
|
|
16.04.25
|