| ISIN: | DE000JST4000 |
| WKN: | JST400 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 53,10 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
53,10
|
|
|
|
23.12.25
|
0,00
|
| ISIN: | DE000JST4000 |
| WKN: | JST400 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 53,10 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
53,10
|
|
|
|
23.12.25
|
0,00
|