| ISIN: | FI0009013403 |
| WKN: | A0ET4X |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 63,34 |
| Kurszeit: | 23.02.26 |
|
63,34
|
|
+0,96 %
|
|
23.02.26
|
+0,60
|
| ISIN: | FI0009013403 |
| WKN: | A0ET4X |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 63,34 |
| Kurszeit: | 23.02.26 |
|
63,34
|
|
+0,96 %
|
|
23.02.26
|
+0,60
|