| ISIN: | JP3111200006 |
| WKN: | 857993 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 7,424 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
7,424
|
|
+0,54 %
|
|
23.12.25
|
+0,040
|
| ISIN: | JP3111200006 |
| WKN: | 857993 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 7,424 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
7,424
|
|
+0,54 %
|
|
23.12.25
|
+0,040
|