ISIN: | JP3111200006 |
WKN: | 857993 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,870 |
Kurszeit: | 06.06.25 |
5,870
|
|
-1,51 %
|
06.06.25
|
-0,090
|
ISIN: | JP3111200006 |
WKN: | 857993 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,870 |
Kurszeit: | 06.06.25 |
5,870
|
|
-1,51 %
|
06.06.25
|
-0,090
|