ISIN: | JP3111200006 |
WKN: | 857993 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,768 |
Kurszeit: | 08:44 |
6,768
|
|
-0,56 %
|
08:44
|
-0,038
|
ISIN: | JP3111200006 |
WKN: | 857993 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,768 |
Kurszeit: | 08:44 |
6,768
|
|
-0,56 %
|
08:44
|
-0,038
|