| ISIN: | JP3119600009 |
| WKN: | 853681 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 18,15 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
18,15
|
|
-0,08 %
|
|
09.01.26
|
-0,02
|
| ISIN: | JP3119600009 |
| WKN: | 853681 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 18,15 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
18,15
|
|
-0,08 %
|
|
09.01.26
|
-0,02
|