ISIN: | JP3122400009 |
WKN: | 868805 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 116,40 |
Kurszeit: | 02.06.23 |
116,40
|
|
-0,68 %
|
02.06.23
|
-0,80
|
ISIN: | JP3122400009 |
WKN: | 868805 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 116,40 |
Kurszeit: | 02.06.23 |
116,40
|
|
-0,68 %
|
02.06.23
|
-0,80
|