ISIN: | JP3122400009 |
WKN: | 868805 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 93,44 |
Kurszeit: | 17.10.25 |
93,44
|
|
-3,50 %
|
17.10.25
|
-3,39
|
ISIN: | JP3122400009 |
WKN: | 868805 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 93,44 |
Kurszeit: | 17.10.25 |
93,44
|
|
-3,50 %
|
17.10.25
|
-3,39
|