| ISIN: | JP3122800000 |
| WKN: | 858465 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,10 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
10,10
|
|
|
|
23.12.25
|
0,00
|
| ISIN: | JP3122800000 |
| WKN: | 858465 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,10 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
10,10
|
|
|
|
23.12.25
|
0,00
|