| ISIN: | JP3122800000 |
| WKN: | 858465 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 13,90 |
| Kurszeit: | 20.02.26 |
|
13,90
|
|
|
|
20.02.26
|
0,00
|
| ISIN: | JP3122800000 |
| WKN: | 858465 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 13,90 |
| Kurszeit: | 20.02.26 |
|
13,90
|
|
|
|
20.02.26
|
0,00
|