| ISIN: | JP3134800006 |
| WKN: | 854347 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 15,60 |
| Kurszeit: | 12.12.25 |
|
15,60
|
|
-0,64 %
|
|
12.12.25
|
-0,10
|
| ISIN: | JP3134800006 |
| WKN: | 854347 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 15,60 |
| Kurszeit: | 12.12.25 |
|
15,60
|
|
-0,64 %
|
|
12.12.25
|
-0,10
|