| ISIN: | JP3134800006 |
| WKN: | 854347 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 22,20 |
| Kurszeit: | 03.03.26 |
|
22,20
|
|
-6,72 %
|
|
03.03.26
|
-1,60
|
| ISIN: | JP3134800006 |
| WKN: | 854347 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 22,20 |
| Kurszeit: | 03.03.26 |
|
22,20
|
|
-6,72 %
|
|
03.03.26
|
-1,60
|