ISIN: | JP3137200006 |
WKN: | 858329 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,10 |
Kurszeit: | 14:49 |
11,10
|
|
-0,89 %
|
14:49
|
-0,10
|
ISIN: | JP3137200006 |
WKN: | 858329 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,10 |
Kurszeit: | 14:49 |
11,10
|
|
-0,89 %
|
14:49
|
-0,10
|