ISIN: | JP3137200006 |
WKN: | 858329 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,80 |
Kurszeit: | 11:22 |
11,80
|
|
+0,85 %
|
11:22
|
+0,10
|
ISIN: | JP3137200006 |
WKN: | 858329 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,80 |
Kurszeit: | 11:22 |
11,80
|
|
+0,85 %
|
11:22
|
+0,10
|