| ISIN: | JP3137200006 |
| WKN: | 858329 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 13,30 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
13,30
|
|
+0,76 %
|
|
23.12.25
|
+0,10
|
| ISIN: | JP3137200006 |
| WKN: | 858329 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 13,30 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
13,30
|
|
+0,76 %
|
|
23.12.25
|
+0,10
|