ISIN: | JP3137200006 |
WKN: | 858329 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,20 |
Kurszeit: | 08:33 |
11,20
|
|
-0,88 %
|
08:33
|
-0,10
|
ISIN: | JP3137200006 |
WKN: | 858329 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,20 |
Kurszeit: | 08:33 |
11,20
|
|
-0,88 %
|
08:33
|
-0,10
|