ISIN: | JP3137200006 |
WKN: | 858329 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,00 |
Kurszeit: | 15:40 |
11,00
|
|
-1,79 %
|
15:40
|
-0,20
|
ISIN: | JP3137200006 |
WKN: | 858329 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,00 |
Kurszeit: | 15:40 |
11,00
|
|
-1,79 %
|
15:40
|
-0,20
|