| ISIN: | JP3137200006 |
| WKN: | 858329 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 15,40 |
| Kurszeit: | 10:01 |
|
15,40
|
|
-1,28 %
|
|
10:01
|
-0,20
|
| ISIN: | JP3137200006 |
| WKN: | 858329 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 15,40 |
| Kurszeit: | 10:01 |
|
15,40
|
|
-1,28 %
|
|
10:01
|
-0,20
|