ISIN: | JP3143600009 |
WKN: | 855471 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 44,20 |
Kurszeit: | 10.07.25 |
44,20
|
|
-0,79 %
|
10.07.25
|
-0,35
|
ISIN: | JP3143600009 |
WKN: | 855471 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 44,20 |
Kurszeit: | 10.07.25 |
44,20
|
|
-0,79 %
|
10.07.25
|
-0,35
|