| ISIN: | JP3143600009 |
| WKN: | 855471 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 52,70 |
| Kurszeit: | 15.12.25 |
|
52,70
|
|
+0,80 %
|
|
15.12.25
|
+0,42
|
| ISIN: | JP3143600009 |
| WKN: | 855471 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 52,70 |
| Kurszeit: | 15.12.25 |
|
52,70
|
|
+0,80 %
|
|
15.12.25
|
+0,42
|