| ISIN: | JP3160400002 |
| WKN: | 855526 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 24,28 |
| Kurszeit: | 17.12.25 |
|
24,28
|
|
-3,23 %
|
|
17.12.25
|
-0,81
|
| ISIN: | JP3160400002 |
| WKN: | 855526 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 24,28 |
| Kurszeit: | 17.12.25 |
|
24,28
|
|
-3,23 %
|
|
17.12.25
|
-0,81
|