ISIN: | JP3160400002 |
WKN: | 855526 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 23,70 |
Kurszeit: | 23.05.25 |
23,70
|
|
-1,62 %
|
23.05.25
|
-0,39
|
ISIN: | JP3160400002 |
WKN: | 855526 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 23,70 |
Kurszeit: | 23.05.25 |
23,70
|
|
-1,62 %
|
23.05.25
|
-0,39
|