ISIN: | JP3160400002 |
WKN: | 855526 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 29,86 |
Kurszeit: | 15.09.25 |
29,86
|
|
-0,33 %
|
15.09.25
|
-0,10
|
ISIN: | JP3160400002 |
WKN: | 855526 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 29,86 |
Kurszeit: | 15.09.25 |
29,86
|
|
-0,33 %
|
15.09.25
|
-0,10
|