ISIN: | JP3166000004 |
WKN: | 858656 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,58 |
Kurszeit: | 08:02 |
17,58
|
|
-0,23 %
|
08:02
|
-0,04
|
ISIN: | JP3166000004 |
WKN: | 858656 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,58 |
Kurszeit: | 08:02 |
17,58
|
|
-0,23 %
|
08:02
|
-0,04
|