ISIN: | JP3166000004 |
WKN: | 858656 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 15,76 |
Kurszeit: | 09:44 |
15,76
|
|
-1,93 %
|
09:44
|
-0,31
|
ISIN: | JP3166000004 |
WKN: | 858656 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 15,76 |
Kurszeit: | 09:44 |
15,76
|
|
-1,93 %
|
09:44
|
-0,31
|