ISIN: | JP3249600002 |
WKN: | 860614 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 10,42 |
Kurszeit: | 15:24 |
10,42
|
|
+0,63 %
|
15:24
|
+0,06
|
ISIN: | JP3249600002 |
WKN: | 860614 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 10,42 |
Kurszeit: | 15:24 |
10,42
|
|
+0,63 %
|
15:24
|
+0,06
|