| ISIN: | JP3289800009 |
| WKN: | 858737 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,95 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
11,95
|
|
+3,02 %
|
|
09.01.26
|
+0,35
|
| ISIN: | JP3289800009 |
| WKN: | 858737 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,95 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
11,95
|
|
+3,02 %
|
|
09.01.26
|
+0,35
|