| ISIN: | JP3300200007 |
| WKN: | 870269 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 117,00 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
117,00
|
|
+4,46 %
|
|
23.12.25
|
+5,00
|
| ISIN: | JP3300200007 |
| WKN: | 870269 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 117,00 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
117,00
|
|
+4,46 %
|
|
23.12.25
|
+5,00
|