ISIN: | JP3300200007 |
WKN: | 870269 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 121,00 |
Kurszeit: | 29.05.25 |
121,00
|
|
+0,83 %
|
29.05.25
|
+1,00
|
ISIN: | JP3300200007 |
WKN: | 870269 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 121,00 |
Kurszeit: | 29.05.25 |
121,00
|
|
+0,83 %
|
29.05.25
|
+1,00
|