| ISIN: | JP3304200003 |
| WKN: | 854658 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 26,92 |
| Kurszeit: | 19.12.25 |
|
26,92
|
|
-0,70 %
|
|
19.12.25
|
-0,19
|
| ISIN: | JP3304200003 |
| WKN: | 854658 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 26,92 |
| Kurszeit: | 19.12.25 |
|
26,92
|
|
-0,70 %
|
|
19.12.25
|
-0,19
|