ISIN: | JP3304200003 |
WKN: | 854658 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 29,80 |
Kurszeit: | 09:13 |
29,80
|
|
+0,07 %
|
09:13
|
+0,02
|
ISIN: | JP3304200003 |
WKN: | 854658 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 29,80 |
Kurszeit: | 09:13 |
29,80
|
|
+0,07 %
|
09:13
|
+0,02
|