ISIN: | JP3304200003 |
WKN: | 854658 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 25,89 |
Kurszeit: | 15:14 |
25,89
|
|
+0,43 %
|
15:14
|
+0,11
|
ISIN: | JP3304200003 |
WKN: | 854658 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 25,89 |
Kurszeit: | 15:14 |
25,89
|
|
+0,43 %
|
15:14
|
+0,11
|