ISIN: | JP3304200003 |
WKN: | 854658 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 27,54 |
Kurszeit: | 11.07.25 |
27,54
|
|
-0,11 %
|
11.07.25
|
-0,03
|
ISIN: | JP3304200003 |
WKN: | 854658 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 27,54 |
Kurszeit: | 11.07.25 |
27,54
|
|
-0,11 %
|
11.07.25
|
-0,03
|