ISIN: | JP3352400000 |
WKN: | 856503 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,050 |
Kurszeit: | 21.09.23 |
6,050
|
|
+0,83 %
|
21.09.23
|
+0,050
|
ISIN: | JP3352400000 |
WKN: | 856503 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,050 |
Kurszeit: | 21.09.23 |
6,050
|
|
+0,83 %
|
21.09.23
|
+0,050
|