ISIN: | JP3362700001 |
WKN: | 862503 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 28,01 |
Kurszeit: | 07:48 |
28,01
|
|
-2,30 %
|
07:48
|
-0,66
|
ISIN: | JP3362700001 |
WKN: | 862503 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 28,01 |
Kurszeit: | 07:48 |
28,01
|
|
-2,30 %
|
07:48
|
-0,66
|